ホーム診療科のご案内>皮膚科>診療実績

皮膚科の診療実績

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
病床数 2 2 2 2 1
年間入院総延患者数 803 621 695 653 746
年間外来総延患者数 23,087 21,618 20,871 15,978 17,401
年間総新患者数 3,068 2,961 3,992 2,498 2,316
年間入院手術数 73 78 67 32 14
年間外来手術数 278 285 257 292 332
年間生検数 497 400 379 341 348
手術件数 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
皮膚悪性腫瘍切除術 16 29 21 19 12
植皮術 7 11 7 9 1
皮膚腫瘍摘出術 180 179 153 146 126
陥入爪手術 6 12 16 13 11
診療科のご案内
皮膚科